足球、篮球、电竞三大领域,7×24小时即时比分直播。精准赛程、深度数据、专业分析,一站式满足体育迷的比分查询需求。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 70 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 60 | 61 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 6 | 6 | 52 | 54 |
| 5 | 曼联 | 28 | 15 | 5 | 8 | 48 | 50 |
| 6 | 纽卡斯尔联 | 28 | 13 | 7 | 8 | 44 | 46 |
覆盖全球200+联赛,足球、篮球、电竞比分一秒刷新,赛事数据尽在掌握。